產品描述
規格
光電玻璃 Specification | |||||||
產品型號 Part Number | P10 | ||||||
像素間距 Pixel Pitch | 10mm | ||||||
像素密度 Pixel Density | 10000dot/m2 | ||||||
亮度水平 Brightness | 6500CD/m2 | ||||||
最大功率 Max. Power Consumption | 950W/m2 | ||||||
平均功率 Ave. Power Consumption | 285W/m2 | ||||||
單元板尺寸 Dimension | (W)618.6mm*329.8mm(H) | ||||||
單元板重量 Panel weight | 2Kg | ||||||
像素構成 LED Type | RGB 3IN1 SMD2020*1 | ||||||
可視角度 Viewing Angle | 120°(H)/120°(V) | ||||||
灰度等級 Gray Scale | 12bit | ||||||
色彩種類 Display Scale | 68.7 Bilion | ||||||
刷 新 率 Refresh Rate | ≥1920Hz | ||||||
控制系統 Control System | PC based dynamic capture&mapping | ||||||
輸入電源 Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz (DC5V) | ||||||
工作環境 Working Environment | Temperature -20℃~+45℃,Humidity10~90% RH | ||||||
防水等級 IP Rating | IP43 | ||||||
工作壽命 Operating Life | ≥100,000hours | ||||||
認 證 Certificate | CE, ROHS |
立即咨詢